Paramèt pwodwi
| 5-8TON DIESEL CHAYO élévateur SPECIFICATION | |||||||||
| Jeneral | 1 | Modèl | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | |||
| 2 | Kalite pouvwa | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| 3 | Kapasite rated | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
| 4 | Sant chaj | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Karakteristik & Dimansyon | 5 | Leve Wotè | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | L×W×T | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | ||
| 7 | Ang enklinezon mast | F/R | Deg | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | ||
| 8 | Fork Overhang (sant wou pou fas a fouchèt) | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | |||
| 9 | Clearance tè (anba ma) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San yo pa fouchèt) | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | ||
| 11 | Lajè an jeneral | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||
| 12 | Wotè mast bese | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 13 | Wotè Mast pwolonje (Ak dosye) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | |||
| 14 | Wotè Gad anlè | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |||
| 15 | Reyon vire (deyò) | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | |||
| Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaj (chaj konplè) | km/h | 30 | 30 | 30 | 28 | |
| 17 | Leve (chaj konplè) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | |||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Chasi | 19 | Kawotchou | Devan | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |
| 20 | Dèyè | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |||
| 21 | Anpatman | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| 22 | Pwa pwòp tèt ou | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | |||
| Pouvwa & Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
| 24 | Motè | Modèl | 6BG1-02 | ||||||
| 25 | Faktori | ISUZU | |||||||
| 26 | Rated pwodiksyon / rpm | kw | 82.4/2000 | ||||||
| 27 | Rated koupl / rpm | N·m | 416/1600 | ||||||
| 28 | No.of silenn | 6 | |||||||
| 29 | Bore×Konjesyon serebral | mm | 105×125 | ||||||
| 30 | Deplasman | cc | 6494 | ||||||
| 31 | Kapasite tank gaz | L | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| 32 | Transmisyon | Kalite | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
| 33 | Etap | FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Pwodwi Deskripsyon
Chariot dyezèl 8 tòn bati pou fè fas ak travay ki pi difisil pou leve ak fasilite ak presizyon. Enjenieri pou efikasite maksimòm, chariot dyezèl 8 tòn sa a gen yon motè pwisan ak yon sistèm transmisyon solid, asire operasyon lis ak serye anba chay lou. Chariot dyezèl 8 tòn ekipe ak yon sistèm elektrik avanse ki gen ladan ekleraj klere, dirab ak yon ekspozisyon LCD ki fasil pou itilize, bay operatè yo tout enfòmasyon enpòtan ki nesesè pou operasyon an sekirite ak efikas. Sistèm idwolik li a, ki gen ponp segondè-pèfòmans ak konpozan sele siperyè, ofri kontwòl eksepsyonèl ak reyaksyon, sa ki fè chariot dyezèl 8 tòn yon chwa pi gwo pou travay ki mande. Anplis de sa, sistèm refwadisman chariot la, ak yon radyatè gwo kapasite ak chemen refwadisman optimize, kenbe motè a fre, menm nan kondisyon ki pi difisil yo. Chariot dyezèl 8 tòn se yon avantaj esansyèl pou endistri ki mande pèfòmans ki konsistan ak gwo travay.
Yon mekanis trelè fèt sou ankadreman an pou satisfè kondisyon travay espesyal nan operasyon chaje veso. Li adopte deteksyon chaj ak ponp doub konbine teknoloji sistèm idwolik, ki gen gwo efikasite opere ak ba konsomasyon enèji jeneral;
Teknoloji kontwòl elektwonik espesyalize chariot la devlope ansanm ak manifaktirè motè pèmèt machin nan tout antye gen bon pèfòmans an tèm de pouvwa; Yon 9-pous gwo filtè lè ak yon eleman filtre sekirite, ekipe ak yon alam presyon elektwonik, ki pi an sekirite, plis serye, ak dirab pandan y ap asire volim nan konsomasyon nan motè a;
Adopte yon radyatè kalite fann, li gen pi bon efè dissipation chalè ak serye balans tèmik nan machin nan tout antye. Ekipe ak yon sistèm frenaj pouvwa kòm estanda, li gen gwo kapasite frenaj; Chwazi segondè-pèfòmans segondè-kapasite aparèy depo enèji kalite blad pipi asire segondè fyab pou frenaj ijans.
Pèfòmans jeneral:
Yon mekanis trelè fèt sou ankadreman an pou satisfè kondisyon travay espesyal nan operasyon chaje veso. Li adopte deteksyon chaj ak ponp doub konbine teknoloji sistèm idwolik, ki gen gwo efikasite opere ak ba konsomasyon enèji jeneral;
Forklift espesifik teknoloji kontwòl elektwonik devlope ansanm ak manifaktirè motè pèmèt machin nan tout antye gen bon pèfòmans an tèm de pouvwa; Yon 9-pous gwo filtè lè ak yon eleman filtre sekirite, ekipe ak yon alam presyon elektwonik, ki pi an sekirite, plis serye, ak dirab pandan y ap asire volim nan konsomasyon nan motè a;
Adopte yon radyatè kalite fann, li gen pi bon efè dissipation chalè ak serye balans tèmik nan machin nan tout antye. Ekipe ak yon sistèm frenaj pouvwa kòm estanda, li gen gwo kapasite frenaj; Chwazi segondè-pèfòmans segondè-kapasite nan blad pipi kalite aparèy depo enèji asire segondè fyab pou frenaj ijans.
Baj popilè: 8 tòn dyezèl chariot, Lachin 8 tòn dyezèl chariot manifaktirè, Swèd, faktori

























