Paramèt pwodwi
| FD30-FD40 DIESEL FORKLIFT SPECIFICATION | |||||||||
| Jeneral | 1 | Modèl | FD30 | FD35 | FD38 | FD40 | |||
| 2 | Kalite pouvwa | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| 3 | Kapasite rated | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | |||
| 4 | Sant chaj | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Karakteristik & Dimansyon | 5 | Leve Wotè | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | ||
| 7 | Ang enklinezon mast | F/R | Deg | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | ||
| 8 | Depandan devan (sant wou pou fas a fouchèt) | mm | 480 | 485 | 485 | 495 | |||
| 9 | Clearance tè (anba ma) | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| 10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San yo pa fouchèt) | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 | ||
| 11 | Lajè an jeneral | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | |||
| 12 | Wotè mast bese | mm | 2115 | 2150 | 2150 | 2195 | |||
| 13 | Wotè Mast pwolonje (Ak dosye) | mm | 4175 | 4175 | 4175 | 4180 | |||
| 14 | Wotè Gad anlè | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | |||
| 15 | Reyon vire (deyò) | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 | |||
| Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaje (chaj vid) | km/h | 20 | 20 | 20 | 19 | |
| 17 | Leve (chaj konplè) | mm/s | 510 | 440 | 430 | 320 | |||
| 18 | Max.Gradeability (Pa gen chaj / plen chaj) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Chasi | 19 | Kawotchou | Devan | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | |
| 20 | Dèyè | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 21 | Anpatman | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |||
| 22 | Pwa sèvis | kg | 4250 | 4700 | 4900 | 5100 | |||
| Pouvwa & Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | Motè | Modèl | C240 | 4JG2PE-01 | 4TNE98 | ||||
| 25 | Faktori | ISUZU | ISUZU | YANMAR | |||||
| 26 | Rated pwodiksyon / rpm | kw | 35.4/2500 | 46/2450 | 43/2300 | ||||
| 27 | Rated koupl / rpm | N·m | 137.7/1800 | 184.7/1600-1800 | 177.6-196.3/1700 | ||||
| 28 | No.of silenn | 4 | 4 | 4 | |||||
| 29 | Bore×Konjesyon serebral | mm | 86×102 | 95.4×107 | 98×110 | ||||
| 30 | Deplasman | cc | 2369 | 3059 | 3318 | ||||
| 31 | Kapasite tank gaz | L | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 32 | Transmisyon | Kalite | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
| 33 | Etap | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
Karakteristik pwodwi:
Segondè Kalite: Amelyore pèfòmans k ap grenpe transmisyon elektwonik idwolik, ogmante efikasite pa 5%, koupl k ap grenpe pa 8%, diminye bri pa 3-5dB, ak bese tanperati balans tèmik pa 8-10 degre.
Sekirite: Teknoloji avanse Alman ak yon sèl chèn inik anpil amelyore vizibilite pandan travay. Tout limyè ki ap dirije pou gwo klète, lavi ki long, ak efikasite enèji.
Konfò: Nouvo sistèm sispansyon, chèz reglabl pou konfò alontèm ak fatig redwi. Enstriman koulè multifonksyonèl ak gwo kapasite entèraksyon moun-machin.
Opsyon: Opsyon motè divès kalite, sistèm tiyo echapman segondè, lè pre-filtre, chapo dife, kawotchou solid, de-etap gratis leve ma, twa-etap kolòn leve gratis, ankadreman fouchèt lajè, manch fouchèt, shifter bò, kranpon woulo liv papye, bal. kranpon, kranpon katon, kranpon blòk, rotator, kranpon tanbou, pouse-rale, elatriye.
4 tòn chariot dyezèl - fòs ak rezistans san parèy pou aplikasyon lou.
Chariot dyezèl 4 tòn la fèt pou satisfè demann ki pi di nan operasyon endistriyèl yo, li ofri yon konbinezon de pouvwa, rezistans, ak efikasite ki fè li yon avantaj esansyèl nan nenpòt anviwònman manyen materyèl lou. Soti nan gwo depo rive nan sit konstriksyon deyò, chariot sa a bati pou okipe travay ki pi difisil yo avèk fasilite.
Powered by yon motè dyezèl wo-pèfòmans, chariot dyezèl 4 tòn la delivre koupl ak kapasite leve ki nesesè pou deplase chay lou byen vit ak efikasite. Avèk kapasite pou leve 4-tòn li yo, chariot sa a se ideyal pou manyen yon pakèt materyèl, soti nan palèt ankonbran rive nan machin gwo. Kit ou ap leve, transpòte, oswa anpile, chariot dyezèl 4 tòn asire ke ou ka ranpli travay ou ak pwodiktivite maksimòm ak minimòm tan D '.
Konfò ak sekirite operatè yo se nan forefront nan konsepsyon chariot dyezèl 4 tòn la. Kabin la Spacious ak ergonomic ekipe ak chèz reglabl ak kontwòl entwisyon, bay yon anviwònman k ap travay konfòtab ki diminye fatig operatè pandan orè long. Karakteristik sekirite avanse, tankou vizibilite amelyore ak sistèm frenaj reponn, asire ke chariot dyezèl 4 tòn ka opere san danje ak konfyans nan nenpòt anviwònman.
Durabilité se yon fòs kle chariot dyezèl 4 tòn. Bati ak yon chasi ranfòse ak konpozan kalite siperyè, chariot sa a fèt pou kenbe tèt ak sevè itilizasyon chak jou nan anviwònman endistriyèl difisil. Mast solid la ak sistèm idwolik serye asire pèfòmans konsistan, diminye bezwen pou antretyen souvan ak bese depans jeneral operasyonèl yo. Avèk chariot dyezèl 4 tòn, ou ka konte sou fyab ki dire lontan ak yon retou sou envestisman ki kontinye delivre sou tan.
Anplis de pouvwa enpresyonan li yo ak rezistans, chariot dyezèl 4 tòn la fèt ak responsablite anviwònman an nan tèt ou. Motè dyezèl la optimize pou efikasite gaz, sa ki ede diminye emisyon ak depans operasyonèl yo. Sa fè chariot dyezèl 4 tòn yon chwa ki pi dirab pou biznis ki konsantre sou diminye enpak anviwònman yo san yo pa sakrifye pèfòmans.
Pou endistri ki mande pou yon chariot ki kapab okipe travay ki pi egzijan yo, chariot dyezèl 4 tòn la kanpe deyò kòm chwa ideyal la. Konbinezon li yo nan fòs, efikasite, ak konsepsyon rezistan asire ke li ka atake nenpòt defi avèk fasilite. Envesti nan chariot dyezèl 4 tòn pou amelyore kapasite manyen materyèl ou epi pouse operasyon ou yo pi devan ak konfyans.
Baj popilè: 4 tòn dyezèl chariot, Lachin 4 tòn dyezèl chariot manifaktirè, Swèd, faktori











