Paramèt pwodwi
| FD20-FD25 DIESEL FORKLIFT SPECIFICATION | |||||||||
| Jeneral | 1 | Modèl | FD20 | FD25 | FD20 | FD25 | |||
| 2 | Kalite pouvwa | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | ||||
| 3 | Kapasite rated | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 4 | Sant chaj | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Karakteristik & Dimansyon | 5 | Leve Wotè | manm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | L×W×T | manm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
| 7 | Ang enklinezon mast | F/R | Degè | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | ||
| 8 | Depandan devan (sant wou pou fas a fouchèt) | manm | 465 | 465 | 465 | 465 | |||
| 9 | Clearance tè (anba ma) | manm | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San yo pa fouchèt) | manm | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | ||
| 11 | Lajè an jeneral | manm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
| 12 | Wotè mast bese | manm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 13 | Wotè Mast pwolonje (Ak dosye) | manm | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |||
| 14 | Wotè Gad anlè | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 15 | Reyon vire (deyò) | manm | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | |||
| Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaj (chaj konplè) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 17 | Leve (chaj konplè) | mm/s | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 18 | Max.Gradeability (Pa gen chaj / plen chaj) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Chasi | 19 | Kawotchou | Devan | manm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 20 | Dèyè | manm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
| 21 | Anpatman | manm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| 22 | Pwa sèvis | kg | 3590 | 3790 | 3590 | 3790 | |||
| Pouvwa & Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | Motè | Modèl | C240 | S4S | |||||
| 25 | Faktori | ISUZU | MALUSHIBI | ||||||
| 26 | Rated pwodiksyon / rpm | teknoloji | 35.4/2500 | 35.3/2250 | |||||
| 27 | Rated koupl / rpm | N·m | 137.7/1800 | 177/1700 | |||||
| 28 | No.of silenn | 4 | 4 | ||||||
| 29 | Bore×Konjesyon serebral | manm | 86×102 | 94×120 | |||||
| 30 | Deplasman | jès | 2369 | 3331 | |||||
| 31 | Kapasite tank gaz | L | 60 | 60 | |||||
| 32 | Transmisyon | Kalite | Idwolik | Idwolik | |||||
| 33 | Etap | FWD/rVS | 1/1 | 1/1 | |||||
Pwodwi Deskripsyon
Rediksyon Vibwasyon: Sèvi ak teknoloji avanse rediksyon Vibration domestik pou pouvwa motè a ak sistèm kondwi, amelyore konfò operatè.
Ekspozisyon: Ekipe ak yon ekspozisyon LCD wo-definisyon pou siveyans fasil nan kondisyon travay yo.
Vizibilite ak Sekirite: Mast lajè-view pou amelyore vizibilite, amelyore efikasite ak sekirite. Syèj sekirite reglabl pou konfò operatè. Ba, pedal anti-glise.
2 tòn chariot dyezèl - presizyon ak pouvwa pou bezwen lou ou yo
Chariot dyezèl 2 tòn se yon zouti esansyèl pou biznis ki mande solisyon pou manyen materyèl serye ak solid. Enjenieri pou efikasite ak bati pou durability, chariot sa a konbine pouvwa ak presizyon, fè li chwa ideyal la pou yon pakèt aplikasyon endistriyèl.
Ekipe ak yon motè dyezèl wo-pèfòmans, chariot dyezèl 2 tòn bay fòs ak koupl ki nesesè pou leve ak transpòte chay lou avèk fasilite. Kapasite 2-tòn leve li asire ke ou ka jere tout bagay, soti nan machandiz palèt ak atik ki pi ankonbran ak konfyans ak vitès. Si w ap travay nan yon depo, yon sant distribisyon, oswa yon sit konstriksyon, chariot sa a fèt pou satisfè egzijans travay ki pi difisil ou yo.
Chariot dyezèl 2 tòn tou fèt ak konfò operatè ak sekirite nan tèt ou. Kabin la Spacious ofri yon aranjman chèz ergonomic, ki pèmèt operatè yo kenbe pwodiktivite sou orè long ak fatig minim. Sistèm kontwòl avanse chariot la bay manyen lis ak manyablite egzak, menm nan espas ki fèmen. Atansyon sa a sou detay asire ke ekip ou a ka opere chariot dyezèl 2 tòn ak efikasite maksimòm ak risk minim.
Durabilité se yon karakteristik kle chariot dyezèl 2 tòn. Konstwi ak materyèl lou ak yon ankadreman ranfòse, chariot sa a bati pou kenbe tèt ak sevè itilizasyon chak jou nan anviwònman ki mande. Konsepsyon mast solid la ak sistèm idwolik serye kontribye nan lavi long chariot la, diminye D 'ak depans antretyen, epi kenbe operasyon ou yo mache san pwoblèm.
An tèm de pèfòmans anviwònman an, chariot dyezèl 2 tòn enjenyè pou minimize emisyon pandan y ap bay efikasite gaz optimal. Sa fè li yon chwa ki pi dirab pou biznis ki konsantre sou diminye anprint kabòn yo san yo pa sakrifye pouvwa ak fyab yo bezwen.
Pou operasyon ki mande pou yon solisyon leve serye ak versatile, chariot dyezèl 2 tòn la vle di kòm yon chwa pi gwo. Balans li nan pouvwa, rezistans, ak efikasite asire ke li ka jere defi yo nan divès kalite anviwònman endistriyèl. Envesti nan chariot dyezèl 2 tòn pou amelyore kapasite manyen materyèl ou ak amelyore efikasite operasyon an jeneral.
Baj popilè: 2 tòn dyezèl chariot, Lachin 2 tòn dyezèl chariot manifaktirè, Swèd, faktori















