Pwodwi Deskripsyon
| 25-30TON DIESEL CHAYO élévateur SPECIFICATION | ||||||||
| Jeneral | 1 | Modèl | FD250 | FD280 | FD300 | |||
| 2 | Kalite pouvwa | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | ||||
| 3 | Kapasite rated | kg | 25000 | 28000 | 30000 | |||
| 4 | Sant chaj | manm | 1200 | 1200 | 900 | |||
| Karakteristik & Dimansyon | 5 | Leve Wotè | manm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | L×W×T | manm | 2440×250×110 | 2440×250×110 | 2440×250×110 | ||
| 7 | Ang enklinezon mast | F/R | Degè | 5 degre / 10 degre | 5 degre / 10 degre | 5 degre / 10 degre | ||
| 8 | Fork Overhang (sant wou pou fas a fouchèt) | manm | 1240 | 1240 | 1240 | |||
| 9 | Clearance tè (anba ma) | manm | 250 | 250 | 250 | |||
| 10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San yo pa fouchèt) | mm | 6855 | 6855 | 6855 | ||
| 11 | Lajè an jeneral | mm | 3050 | 3050 | 3050 | |||
| 12 | Wotè mast bese | mm | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 13 | Wotè Mast pwolonje (Ak dosye) | manm | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 14 | Wotè Gad anlè | manm | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 15 | Reyon vire (deyò) | manm | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaj (chaj konplè) | km/h | 25 | 25 | 25 | |
| 17 | Leve (chaj konplè) | mm/s | 300 | 300 | 300 | |||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | |||
| 19 | Kawotchou | Devan | mm | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | ||
| 20 | Dèyè | manm | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | |||
| 21 | Anpatman | manm | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| 22 | Pwa pwòp tèt ou | kg | 36600 | 38600 | 39600 | |||
| Pouvwa & Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
| 24 | Motè | Modèl | TAD750VE | |||||
| 25 | Faktori | VOLIM | ||||||
| 26 | Rated pwodiksyon / rpm | teknoloji | 181/2300 | |||||
| 27 | Rated koupl / rpm | N·m | 1050/1500 | |||||
| 28 | No.of silenn | 6 | ||||||
| 29 | Bore×Konjesyon serebral | L | 130×108 | |||||
| 30 | Deplasman | jès | 7150 | |||||
| 31 | Kapasite tank gaz | L | 420 | 420 | 420 | |||
| 32 | Transmisyon | Kalite | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
| 33 | Etap | FWD/rVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
Pwodwi Deskripsyon
Chariot dyezèl 30 tòn enjenyè pou briye nan anviwònman endistriyèl ki pi egzijan yo, li ofri pouvwa leve ak fyab san parèy. Avèk motè tèribl li yo ak sistèm transmisyon avanse, chariot dyezèl 30 tòn asire lis ak efikas manyen chaj ki pi lou yo. Chariot dyezèl 30 tòn sa a ekipe ak yon sistèm elektrik dènye kri, ki gen ekleraj klere, dirab ak yon ekspozisyon LCD entwisyon ki bay done operasyon enpòtan, amelyore sekirite ak efikasite. Sistèm idwolik chariot dyezèl 30 tòn la fèt ak ponp pèfòmans-wo ak konpozan gaya, li bay kontwòl egzak ak repons eksepsyonèl pou aplikasyon lou. Anplis de sa, sistèm refwadisman sofistike chariot la, ki gen ladann yon radyatè gwo kapasite ak kanal optimize koule lè, kenbe tanperati motè optimal menm nan kondisyon ki pi difisil yo. Ideyal pou enstalasyon fabrikasyon gwo echèl, pò, ak sit konstriksyon, chariot dyezèl 30 tòn la vle di kòm premye chwa pou moun ki bezwen kapasite maksimòm pou leve ak rezistans san parèy.
30 tòn Diesel chariot - fòs inegal ak fyab pou leve lou
Chariot dyezèl 30 tòn enjenyè pou travay ki pi egzijan pou manyen materyèl, li ofri pouvwa ak rezistans san parèy. Ki fèt pou jere chaj trè lou, chariot sa a pafè pou operasyon endistriyèl gwo echèl, sit konstriksyon lou, ak enstalasyon vaste deyò.
Avèk motè dyezèl pwisan li yo, chariot dyezèl 30 tòn bay koupl enpresyonan ak kapasite leve, fasil jere chaj masiv ak presizyon. Konstriksyon solid chariot dyezèl 30 tòn asire pèfòmans ki dire lontan, menm nan kondisyon ki pi difisil yo.
Konfò operatè yo priyorite ak kabin laj chariot dyezèl 30 tòn ak kontwòl entwisyon. Karakteristik sekirite avanse yo bay plis vizibilite ak operasyon an sekirite, sa ki fè chariot dyezèl 30 tòn yon chwa serye pou anviwònman ki gen gwo bèl avantaj.
Envesti nan chariot dyezèl 30 tòn pou fòs ak efikasite eksepsyonèl, epi asire travay ou yo pou leve lou yo konplete avèk fasilite ak fyab.
Baj popilè: 30 tòn dyezèl chariot, Lachin 30 tòn dyezèl chariot manifaktirè, Swèd, faktori

























