Paramèt pwodwi
| 25-30TON DIESEL CHAYO élévateur SPECIFICATION | ||||||||
| Jeneral | 1 | Modèl | FD250 | FD280 | FD300 | |||
| 2 | Kalite pouvwa | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | ||||
| 3 | Kapasite rated | kg | 25000 | 28000 | 30000 | |||
| 4 | Sant chaj | manm | 1200 | 1200 | 900 | |||
| Karakteristik & Dimansyon | 5 | Leve Wotè | manm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | L×W×T | manm | 2440×250×110 | 2440×250×110 | 2440×250×110 | ||
| 7 | Ang enklinezon mast | F/R | Degè | 5 degre / 10 degre | 5 degre / 10 degre | 5 degre / 10 degre | ||
| 8 | Fork Overhang (sant wou pou fas a fouchèt) | manm | 1240 | 1240 | 1240 | |||
| 9 | Clearance tè (anba ma) | manm | 250 | 250 | 250 | |||
| 10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San yo pa fouchèt) | manm | 6855 | 6855 | 6855 | ||
| 11 | Lajè an jeneral | manm | 3050 | 3050 | 3050 | |||
| 12 | Wotè mast bese | manm | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 13 | Wotè Mast pwolonje (Ak dosye) | manm | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 14 | Wotè Gad anlè | manm | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 15 | Reyon vire (deyò) | manm | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaj (chaj konplè) | km/h | 25 | 25 | 25 | |
| 17 | Leve (chaj konplè) | mm/s | 300 | 300 | 300 | |||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | |||
| 19 | Kawotchou | Devan | manm | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | ||
| 20 | Dèyè | manm | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | |||
| 21 | Anpatman | manm | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| 22 | Pwa pwòp tèt ou | kg | 36600 | 38600 | 39600 | |||
| Pouvwa & Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
| 24 | Motè | Modèl | TAD750VE | |||||
| 25 | Faktori | VOLIM | ||||||
| 26 | Rated pwodiksyon / rpm | teknoloji | 181/2300 | |||||
| 27 | Rated koupl / rpm | N·m | 1050/1500 | |||||
| 28 | No.of silenn | 6 | ||||||
| 29 | Bore×Konjesyon serebral | L | 130×108 | |||||
| 30 | Deplasman | jès | 7150 | |||||
| 31 | Kapasite tank gaz | L | 420 | 420 | 420 | |||
| 32 | Transmisyon | Kalite | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
| 33 | Etap | FWD/rVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
Pwodwi Deskripsyon
Chariot dyezèl 25 tòn se yon machin pou leve lou ki fèt pou jere defi endistriyèl ki pi difisil yo avèk fasilite. Chariot dyezèl 25 tòn sa a konbine gwo pouvwa ak jeni presizyon, sa ki fè li solisyon pafè pou operasyon gwo echèl ki mande fyab ak fòs. Chariot dyezèl 25 tòn ekipe ak yon sistèm transmisyon avanse, asire livrezon pouvwa lis ak efikas, menm anba chay ki pi lou yo. Sistèm elèktrik dènye modèl li genyen gwo entansite ekleraj ak yon ekspozisyon LCD konplè, ki bay operatè yo kontwòl konplè ak vizibilite pandan operasyon an. Sistèm idwolik chariot dyezèl 25 tòn itilize ponp ak konpozan wo-klas, ki bay kontwòl eksepsyonèl ak reyaksyon, enpòtan anpil pou jere chay masiv san danje epi avèk efikasite.
Anplis de sa, sistèm refwadisman an, ki gen yon radyatè ki gen gwo kapasite ak konsepsyon optimize koule lè, asire ke motè a rete fre ak efikas, menm nan kondisyon ki pi egzijan. Kit nan sit konstriksyon, pò, oswa fabrikasyon lou, chariot dyezèl 25 tòn se solisyon an ultim pou moun ki bezwen maksimòm pouvwa leve ak rezistans.
Chariot dyezèl 25 tòn - ultim pouvwa pou manyen materyèl lou
Chariot dyezèl 25 tòn fikse estanda pou leve lou, li ofri pouvwa ak pèfòmans san parèy pou aplikasyon endistriyèl ki pi egzijan yo. Enjenieri pou jere chaj ekstrèm, chariot dyezèl 25 tòn ekselan nan anviwònman tankou depo gwo echèl, enstalasyon fabrikasyon, ak sit konstriksyon.
Avèk kapasite enpresyonan 25-tòn leve li yo, chariot dyezèl 25 tòn jere palèt ki twò gwo ak ekipman masiv san efò. Charyo sa a fèt pou optimize pwodiktivite pandan y ap asire fyab nan kondisyon ki pi difisil yo.
Chariot dyezèl 25 tòn gen yon motè dyezèl solid ki bay yon koupl eksepsyonèl ak rezistans. Ankadreman lou li yo ak mast ranfòse garanti pèfòmans konsistan ak fyab alontèm. Pou biznis ki mande fòs leve san parèy, chariot dyezèl 25 tòn se chwa final la.
Envesti nan chariot dyezèl 25 tòn pou ogmante kapasite manyen materyèl ou epi reyalize efikasite siperyè nan operasyon ou yo.
Baj popilè: 25 tòn dyezèl chariot, Lachin 25 tòn dyezèl chariot manifaktirè, Swèd, faktori

























