Pwodwi Deskripsyon
| 25-30TON DIESEL CHAYO élévateur SPECIFICATION | ||||||||
| Jeneral | 1 | Modèl | FD250 | FD280 | FD300 | |||
| 2 | Kalite pouvwa | Diesel | Dyezèl | Dyezèl | ||||
| 3 | Kapasite rated | kg | 25000 | 28000 | 30000 | |||
| 4 | Sant chaj | manm | 1200 | 1200 | 900 | |||
| Karakteristik & Dimansyon | 5 | Leve Wotè | manm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | L×W×T | manm | 2440×250×110 | 2440×250×110 | 2440×250×110 | ||
| 7 | Ang enklinezon mast | F/R | Degè | 5 degre / 10 degre | 5 degre / 10 degre | 5 degre / 10 degre | ||
| 8 | Fork Overhang (sant wou pou fas a fouchèt) | manm | 1240 | 1240 | 1240 | |||
| 9 | Clearance tè (anba ma) | manm | 250 | 250 | 250 | |||
| 10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San yo pa fouchèt) | manm | 6855 | 6855 | 6855 | ||
| 11 | Lajè an jeneral | manm | 3050 | 3050 | 3050 | |||
| 12 | Wotè mast bese | manm | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 13 | Wotè Mast pwolonje (Ak dosye) | manm | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 14 | Wotè Gad anlè | manm | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 15 | Reyon vire (deyò) | manm | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaj (chaj konplè) | km/h | 25 | 25 | 25 | |
| 17 | Leve (chaj konplè) | mm/s | 300 | 300 | 300 | |||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | |||
| 19 | Kawotchou | Devan | mm | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | ||
| 20 | Dèyè | manm | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | |||
| 21 | Anpatman | manm | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| 22 | Pwa pwòp tèt ou | kg | 36600 | 38600 | 39600 | |||
| Pouvwa & Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
| 24 | Motè | Modèl | TAD750VE | |||||
| 25 | Faktori | VOLIM | ||||||
| 26 | Rated pwodiksyon / rpm | kw | 181/2300 | |||||
| 27 | Rated koupl / rpm | N·m | 1050/1500 | |||||
| 28 | No.of silenn | 6 | ||||||
| 29 | Bore×Konjesyon serebral | L | 130×108 | |||||
| 30 | Deplasman | jès | 7150 | |||||
| 31 | Kapasite tank gaz | L | 420 | 420 | 420 | |||
| 32 | Transmisyon | Kalite | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
| 33 | Etap | FWD/rVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
Pwodwi Deskripsyon
Chariot dyezèl 32 tòn se yon pisans ki fèt pou briye nan anviwònman endistriyèl ki pi egzijan yo, li bay fòs ak fyab san parèy pou travay leve lou. Avèk motè gwo koupl li yo ak sistèm transmisyon avanse, chariot dyezèl 32 tòn asire operasyon lis, efikas menm anba chay ki pi lou yo. Chariot modèn sa a ekipe ak yon sistèm elektrik avanse ki gen gwo entansite dirije ekleraj ak yon ekspozisyon LCD multifonksyonèl, bay operatè yo enfòmasyon esansyèl an tan reyèl pou manyen san danje epi efikas. Sistèm idwolik chariot dyezèl 32 tòn gen ladan ponp lou ak konpozan ki fèt ak presizyon, ki ofri kontwòl eksepsyonèl ak reyaksyon pou manevwe konplike. Anplis de sa, sistèm refwadisman chariot la fèt ak yon radyatè gwo kapasite ak chanèl lè optimize pou kenbe motè a kouri nan tanperati pi bon, menm pandan peryòd pwolonje nan operasyon. Ideyal pou enstalasyon fabrikasyon gwo echèl, pò trè aktif, ak sit konstriksyon awogan, chariot dyezèl 32 tòn konbine rezistans rezistan ak teknoloji dènye kri, sa ki fè li chwa ultim pou moun ki bezwen maksimòm pouvwa leve ak pèfòmans san parèy nan operasyon yo.
Chariot dyezèl 32 tòn se yon pisans ki fèt pou travay endistriyèl ki pi egzijan yo. Avèk kapasite enpresyonan 32-tòn leve li yo, chariot élévateur sa a ekselan nan jere chaj ki twò gwo ak trè lou, sa ki fè li pafè pou gwo manifakti, konstriksyon lou, ak operasyon lojistik.
Ekipe ak yon motè dyezèl solid, chariot dyezèl 32 tòn bay koupl eksepsyonèl ak fòs leve. Konstriksyon dirab li yo ak eleman ranfòse asire fyab menm nan anviwònman ki pi difisil yo. Kabin nan ergonomic bay konfò ak sekirite, prezante kontwòl avanse ak vizibilite pou operasyon egzak.
Chariot dyezèl 32 tòn enjenyè pou efikasite, optimize itilizasyon gaz pandan y ap minimize emisyon yo. Chariot sa a konbine pèfòmans siperyè ak karakteristik ekolojik-zanmitay, sa ki fè li yon chwa pwisan men dirab pou bezwen manyen materyèl lou.
Baj popilè: 32 tòn dyezèl chariot, Lachin 32 tòn dyezèl chariot manifaktirè, Swèd, faktori











