Paramèt pwodwi
| 15-18TON DIESEL CHAYO élévateur SPECIFICATION | ||||||||
| Jeneral | 1 | Modèl | FD150 | FD160 | FD180 | |||
| 2 | Kalite pouvwa | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | ||||
| 3 | Kapasite rated | kg | 15000 | 16000 | 18000 | |||
| 4 | Sant chaj | manm | 900 | 900 | 900 | |||
| Karakteristik & Dimansyon | 5 | Leve Wotè | manm | 3000 | 4000 | 4000 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | L×W×T | manm | 1820×200×100 | 1820×200×100 | 1820×200×100 | ||
| 7 | Ang enklinezon mast | F/R | Degè | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | ||
| 8 | Fork Overhang (sant wou pou fas a fouchèt) | manm | 900 | 900 | 920 | |||
| 9 | Clearance tè (anba ma) | manm | 250 | 250 | 250 | |||
| 10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San yo pa fouchèt) | manm | 5430 | 5430 | 5430 | ||
| 11 | Lajè an jeneral | manm | 2610 | 2610 | 2610 | |||
| 12 | Wotè mast bese | manm | 3160 | 3660 | 3660 | |||
| 13 | Wotè Mast pwolonje (Ak dosye) | manm | 4655 | 5655 | 5655 | |||
| 14 | Wotè Gad anlè | manm | 3020 | 3020 | 3020 | |||
| 15 | Reyon vire (deyò) | manm | 5300 | 5300 | 5300 | |||
| Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaj (chaj konplè) | km/h | 37 | 37 | 37 | |
| 17 | Leve (chaj konplè) | mm/s | 300 | 290 | 270 | |||
| 18 | Max.Gradeability | % | 23 | 22 | 20 | |||
| 19 | Kawotchou | Devan | manm | 12.00-24-20PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | ||
| 20 | Dèyè | manm | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | |||
| 21 | Anpatman | manm | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| 22 | Pwa pwòp tèt ou | kg | 22100 | 23800 | 23800 | |||
| Pouvwa & Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | |
| 24 | Motè | Modèl | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |||
| 25 | Faktori | QSB6.7 | QSB6.7 | QSB6.7 | ||||
| 26 | Rated pwodiksyon / rpm | teknoloji | 129/2200 | 129/2200 | 140/2200 | |||
| 27 | Rated koupl / rpm | N·m | 800/1500 | 800/1500 | 800/1500 | |||
| 28 | No.of silenn | 6 | 6 | 6 | ||||
| 29 | Bore×Konjesyon serebral | L | 107×124 | 107×124 | 107×124 | |||
| 30 | Deplasman | jès | 6700 | 6700 | 6700 | |||
| 31 | Kapasite tank gaz | L | 350 | 350 | 350 | |||
| 32 | Transmisyon | Kalite | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
| 33 | Etap | FWD/rVS | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
Pwodwi Deskripsyon
Chariot dyezèl 15 tòn enjenyè pou satisfè egzijans anviwònman endistriyèl ki pi difisil yo, li ofri pouvwa eksepsyonèl ak rezistans. Avèk motè solid li yo ak sistèm transmisyon avanse, chariot dyezèl 15 tòn bay livrezon pouvwa san pwoblèm, sa ki fè li ideyal pou manyen chaj masiv ak presizyon ak fasilite. Chariot dyezèl 15 tòn sa a vini ekipe ak yon sistèm elektrik sofistike ki gen ladan ekleraj segondè-vizibilite ak yon ekspozisyon LCD zanmitay itilizatè, asire ke operatè yo gen aksè a tout done operasyonèl esansyèl nan yon ti koutje sou. Sistèm idwolik la, ki gen ponp ak konpozan klas prim yo, pèmèt chariot dyezèl 15 tòn bay kontwòl egzak ak operasyon lis, menm nan kondisyon chaj maksimòm. Sistèm refwadisman chariot la, ki fèt ak yon radyatè gwo kapasite ak chanèl refwadisman optimize, asire ke motè a rete fre ak efikas pandan itilizasyon pwolonje. Pafè pou pò, fabrikasyon lou, ak gwo sit konstriksyon, chariot dyezèl 15 tòn se solisyon an ultim pou moun ki bezwen pouvwa leve san parèy ak fyab.
15 tòn chariot dyezèl - fòs siperyè pou leve lou
Chariot dyezèl 15 tòn fèt pou maksimòm pouvwa ak rezistans, ideyal pou aplikasyon endistriyèl ki pi egzijan yo. Avèk kapasite enpresyonan 15-tòn leve li yo, chariot sa a jere chaj gwo ak lou san efò, sa ki fè li esansyèl pou operasyon lou nan depo, chantye konstriksyon, ak enstalasyon fabrikasyon.
Powered by yon motè dyezèl solid, chariot dyezèl 15 tòn ofri koupl eksepsyonèl ak pèfòmans leve. Konsepsyon li bay priyorite konfò operatè ak yon kabin ergonomic ak kontwòl entwisyon, asire fasil pou itilize menm pandan orè pwolonje. Karakteristik sekirite avanse, tankou vizibilite amelyore ak frenaj reponn, fè chariot dyezèl 15 tòn yon chwa serye pou anviwònman difisil.
Bati ak yon ankadreman lou ak mast ranfòse, chariot dyezèl 15 tòn enjenyè pou durability ak pèfòmans alontèm. Itilizasyon efikas gaz li yo ak emisyon ki pi ba yo reflete yon angajman anvè responsablite anviwònman an, sa ki fè chariot dyezèl 15 tòn nan pwisan ak zanmitay ekolojik. Pou bezwen leve lou, chariot dyezèl 15 tòn se solisyon pi bon an.
Baj popilè: 15 tòn dyezèl chariot, Lachin 15 tòn dyezèl chariot manifaktirè, Swèd, faktori

























