Paramèt pwodwi
15-18TON DIESEL CHAYO élévateur SPECIFICATION | ||||||||
Jeneral | 1 | Modèl | FD150 | FD160 | FD180 | |||
2 | Kalite pouvwa | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | ||||
3 | Kapasite rated | kg | 15000 | 16000 | 18000 | |||
4 | Sant chaj | mm | 900 | 900 | 900 | |||
Karakteristik & Dimansyon | 5 | Leve Wotè | manm | 3000 | 4000 | 4000 | ||
6 | Gwosè fouchèt | L×W×T | manm | 1820×200×100 | 1820×200×100 | 1820×200×100 | ||
7 | Ang enklinezon mast | F/R | Degè | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | ||
8 | Fork Overhang (sant wou pou fas a fouchèt) | manm | 900 | 900 | 920 | |||
9 | Clearance tè (anba ma) | manm | 250 | 250 | 250 | |||
10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San yo pa fouchèt) | manm | 5430 | 5430 | 5430 | ||
11 | Lajè an jeneral | mm | 2610 | 2610 | 2610 | |||
12 | Wotè mast bese | manm | 3160 | 3660 | 3660 | |||
13 | Wotè Mast pwolonje (Ak dosye) | manm | 4655 | 5655 | 5655 | |||
14 | Wotè Gad anlè | mm | 3020 | 3020 | 3020 | |||
15 | Reyon vire (deyò) | manm | 5300 | 5300 | 5300 | |||
Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaj (chaj konplè) | km/h | 37 | 37 | 37 | |
17 | Leve (chaj konplè) | mm/s | 300 | 290 | 270 | |||
18 | Max.Gradeability | % | 23 | 22 | 20 | |||
19 | Kawotchou | Devan | manm | 12.00-24-20PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | ||
20 | Dèyè | manm | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | |||
21 | Anpatman | mm | 3600 | 3600 | 3600 | |||
22 | Pwa pwòp tèt ou | kg | 22100 | 23800 | 23800 | |||
Pouvwa & Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | |
24 | Motè | Modèl | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |||
25 | Faktori | QSB6.7 | QSB6.7 | QSB6.7 | ||||
26 | Rated pwodiksyon / rpm | teknoloji | 129/2200 | 129/2200 | 140/2200 | |||
27 | Rated koupl / rpm | N·m | 800/1500 | 800/1500 | 800/1500 | |||
28 | No.of silenn | 6 | 6 | 6 | ||||
29 | Bore×Konjesyon serebral | L | 107×124 | 107×124 | 107×124 | |||
30 | Deplasman | jès | 6700 | 6700 | 6700 | |||
31 | Kapasite tank gaz | L | 350 | 350 | 350 | |||
32 | Transmisyon | Kalite | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
33 | Etap | FWD/rVS | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Pwodwi Deskripsyon
Chariot dyezèl 18 tòn fèt pou atake defi ki pi difisil pou leve, li ofri fòs ak fyab san parèy pou aplikasyon endistriyèl. Avèk motè pwisan li yo ak transmisyon dènye kri, chariot dyezèl 18 tòn asire operasyon lis ak efikas, menm lè w ap okipe chay ki pi lou yo. Chariot dyezèl 18 tòn ekipe ak yon sistèm elektrik avanse, ki gen gwo entansite ekleraj ak yon ekspozisyon LCD klè, bay operatè yo enfòmasyon enpòtan anpil pou pèfòmans ak sekirite optimal. Sistèm idwolik li a, ki itilize ponp segondè-pèfòmans ak konpozan presizyon-enjenieri, ofri kontwòl eksepsyonèl, ki fè chariot dyezèl 18 tòn solisyon an ale nan travay lou-devwa. Anplis de sa, sistèm refwadisman chariot la, ki gen ladann yon radyatè gwo kapasite ak optimize koule lè, kenbe motè a kouri nan pi gwo efikasite, menm nan kondisyon ki pi difisil. Kit nan lakou anbakman, chantye konstriksyon, oswa nan gwo echèl manifakti, chariot dyezèl 18 tòn la vle di kòm premye chwa pou moun ki bezwen maksimòm pouvwa leve ak rezistans.
18 tòn chariot dyezèl - ultim pouvwa pou leve lou
Chariot dyezèl 18 tòn fèt pou okipe travay ki pi egzijan pou manyen materyèl ak pouvwa ak fyab san parèy. Avèk kapasite leve 18-tòn li yo, chariot sa a jere chay ki twò gwo ak materyèl lou san efò, sa ki fè li esansyèl pou gwo depo ak enstalasyon endistriyèl.
Powered by yon motè dyezèl solid, chariot dyezèl 18 tòn delivre koupl eksepsyonèl ak fòs leve, asire efikas ak efikas manyen chaj yo ki pi lou. Konstriksyon lou li yo ak mast ranfòse bay durability ak pèfòmans alontèm, diminye bezwen antretyen ak D 'operasyon.
Chariot dyezèl 18 tòn bay priyorite tou pou konfò ak sekirite operatè. Kabin Spacious li yo gen chèz ergonomic ak kontwòl entwisyon, amelyore pwodiktivite ak diminye fatig. Karakteristik sekirite avanse asire operasyon an sekirite nan divès anviwònman.
Pou endistri ki mande yon chariot ak kapasite leve siperyè, chariot dyezèl 18 tòn la vle di kòm chwa ideyal la, ofri pèfòmans eksepsyonèl ak rezistans pou tout bezwen leve lou.
Baj popilè: 18 tòn dyezèl chariot, Lachin 18 tòn dyezèl chariot manifaktirè, Swèd, faktori