Paramèt pwodwi
| 42-48TON DIESEL CHAYO élévateur SPECIFICATION | ||||||||
| Jeneral | 1 | Modèl | FD420 | FD450 | FD480 | |||
| 2 | Kalite pouvwa | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | ||||
| 3 | Kapasite rated | kg | 42000 | 45000 | 48000 | |||
| 4 | Sant chaj | manm | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| Karakteristik & Dimansyon | 5 | Leve Wotè | manm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 6 | Gwosè fouchèt | L×W×T | manm | 2440×300×135 | 2440×300×135 | 2440×300×135 | ||
| 7 | Ang enklinezon mast | F/R | Degè | 5 degre / 10 degre | 5 degre / 10 degre | 5 degre / 10 degre | ||
| 8 | Fork Overhang (sant wou pou fas a fouchèt) | manm | 1240 | 1240 | 1240 | |||
| 9 | Clearance tè (anba ma) | mm | 305 | 305 | 305 | |||
| 10 | An jeneral dimansyon | Longè fas a fouchèt (San yo pa fouchèt) | manm | 7600 | 7800 | 7800 | ||
| 11 | Lajè an jeneral | manm | 4220 | 4220 | 4220 | |||
| 12 | Wotè mast bese | manm | 4550 | 4550 | 4550 | |||
| 13 | Wotè Mast pwolonje (Ak dosye) | manm | 6485 | 6485 | 6485 | |||
| 14 | Wotè Gad anlè | mm | 3660 | 3660 | 3660 | |||
| 15 | Reyon vire (deyò) | mm | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Pèfòmans | 16 | Vitès | Vwayaj (chaj konplè) | km/h | 24 | 24 | 24 | |
| 17 | Leve (chaj konplè) | mm/s | 220 | 220 | 220 | |||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | |||
| 19 | Kawotchou | Devan | manm | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | ||
| 20 | Dèyè | manm | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | |||
| 21 | Anpatman | manm | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| 22 | Pwa pwòp tèt ou | kg | 53000 | 55000 | 60000 | |||
| Pouvwa & Transmisyon | 23 | Batri | Voltage / Kapasite | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
| 24 | Motè | Modèl | TAD942VE | |||||
| 25 | Faktori | VOLIM | ||||||
| 26 | Rated pwodiksyon / rpm | teknoloji | 250/2100 | |||||
| 27 | Rated koupl / rpm | N·m | 1617/1400 | |||||
| 28 | No.of silenn | 6 | ||||||
| 29 | Bore×Konjesyon serebral | L | 120×138 | |||||
| 30 | Deplasman | cc | 9420 | |||||
| 31 | Kapasite tank gaz | L | 550/630 | 550/630 | 550/630 | |||
| 32 | Transmisyon | Kalite | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |||
| 33 | Etap | FWD/rVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
Pwodwi Deskripsyon
Chariot dyezèl 42 tòn se yon egzanp fòs ak fyab, ki fèt pou okipe travay ki pi egzijan pou leve endistriyèl ak fasilite.
Enjenieri pou pèfòmans lou, chariot dyezèl 42 tòn gen yon motè pwisan ak yon sistèm transmisyon avanse ki asire lis, efikas operasyon, menm ak pi lou chaj yo. Chariot dyezèl 42 tòn sa a ekipe ak yon sistèm elektrik gwo teknoloji, ki gen ladan ekleraj ki ap dirije ak yon ekspozisyon LCD multifonksyonèl, bay operatè yo enfòmasyon enpòtan epi amelyore sekirite ak efikasite jeneral. Se sistèm idwolik chariot dyezèl 42 tòn ki fèt ak ponp lou ak konpozan ki fèt ak presizyon, ki ofri kontwòl eksepsyonèl ak reyaksyon pou operasyon konplèks leve. Anplis de sa, chariot dyezèl 42 tòn gen yon sistèm refwadisman sofistike ak yon radyatè gwo kapasite ak chanèl lè optimize, asire motè a rete fre ak opere nan pi gwo pèfòmans nan kondisyon solid. Ideyal pou plant manifakti gwo echèl, pò okipe, ak sit konstriksyon vaste, chariot dyezèl 42 tòn la vle di kòm solisyon an ultim pou moun ki bezwen maksimòm pouvwa leve ak rezistans san parèy.
Chariot dyezèl 42 tòn bati pou travay ki pi difisil pou manyen materyèl, li ofri pouvwa leve ak fyab san parèy. Ki fèt pou operasyon endistriyèl gwo echèl, chariot sa a ekselan nan manyen chaj eksepsyonèlman lou avèk fasilite. Motè dyezèl pwisan li bay fòs ki nesesè pou leve ak deplase ekipman masiv ak materyèl avèk efikasite, asire pwodiktivite nan anviwònman ki pi egzijan yo.
Prezante yon konstriksyon solid ak konpozan kalite siperyè, chariot dyezèl 42 tòn enjenyè pou durability ak pèfòmans alontèm. Kabin la Spacious fèt pou konfò operatè ak sekirite, ak kontwòl ergonomic ak karakteristik sekirite avanse. Avèk efikasite gaz optimize ak emisyon redwi, chariot sa a balanse pèfòmans segondè ak responsablite anviwònman an. Envesti nan chariot dyezèl 42 tòn pou fòs eksepsyonèl ak fyab nan manyen materyèl lou.
Baj popilè: 42 tòn dyezèl chariot, Lachin 42 tòn dyezèl chariot manifaktirè, Swèd, faktori















